| | 网站首页 | 火狐浏览器 | firefox | 火狐博客 | 火狐论坛 | 附加软件 | | |
![]() | ![]() |
| 您现在的位置: 火狐浏览器 >> 火狐浏览器 >> 火狐浏览器最新新闻 >> 文章正文 |
| ||||
| 火狐每日活跃用户测得4900万人 用户达1.5亿 | ||||
| 作者:佚名 文章来源:本站原创 点击数: 更新时间:2007-12-12 | ||||
| 北京时间12月4日硅谷动力网站从国外媒体处获悉:日前,美国Mozilla公司采用新方式确定了火狐浏览器的每日活跃用户为4900万人。 Mozilla公司的首席技术官约翰·李立表示,他们采用了一种新的方式测量活跃用户。火狐活跃用户每日会向Mozilla公司的升级服务器发出一个类似“Ping”的信号,他们统计发现,火狐的活跃用户为4880万人。 这一数字比Mozilla公司七月份统计的多出了1500多万人。 李立表示,如果按照业内同行的做法,每日活跃用户乘以三,就可以得出全球用户数量(包括活跃和不活跃),即1.46亿人,接近1.5亿人。如果是按照稍早前的数据乘以三,则是1.26亿人。 火狐浏览器保存着软件下载次数,但是众所周知的是,软件下载次数和用户数量相差太大,并不作为衡量软件用户的依据。 | ||||
| 文章录入:admin 责任编辑:admin | ||||
| 【发表评论】【加入收藏】【告诉好友】【打印此文】【关闭窗口】 | ||||
| 最新热点 | 最新推荐 | 相关文章 | ||
| Mozilla 宣言 Mozilla发起虚拟宣传 力挺火 Mozilla将开源公益事业进行到 Mozilla首席运营官升任首席执 Firefox添新功能 不装插件直 火狐浏览器与百度搜索已确立 Mozilla:火狐漏洞越多越安全 Mozilla Firefox 3.0 beta 2 用CSS解决各款浏览器下兼容性 Firefox 2.0.0.8发布 修复8处 |
| | 火狐论坛 | 加入收藏 | 网站更新 | 火狐博客 | | |
![]() | 2006-2008 www.16abc.com 火狐浏览器中文网 最新版火狐浏览器下载 |