| | 网站首页 | 火狐浏览器 | firefox | 火狐博客 | 火狐论坛 | 附加软件 | | |
![]() | ![]() |
| 您现在的位置: 火狐浏览器 >> 火狐浏览器 >> 火狐浏览器最新新闻 >> 文章正文 |
| ||||
| 赛门铁克漏洞统计显示:火狐浏览器比IE更安全 | ||||
| 作者:佚名 文章来源:本站原创 点击数: 更新时间:2007-3-24 | ||||
据国外媒体3月21日报道,美国安全公司赛门铁克日前发布了每年两次的互联网安全风险报告,其中的浏览器漏洞统计显示,火狐比微软IE更加安全。 据赛门铁克统计,从去年8月份到12月,火狐浏览器发现了40个安全漏洞,在此期间,微软IE发现了54个漏洞,挪威Opera和苹果的Safari浏览器各自有四个漏洞。 从去年全年的统计来看,火狐和IE的漏洞“旗鼓相当”,火狐发现了87个漏洞,IE则是92个。 此外,如果是去年下半年和上半年相比,火狐浏览器的漏洞减少了15%,而微软公司的漏洞则增加了42%。 赛门铁克公司的统计还显示,在修补安全漏洞的速度方面,Mozilla公司要比微软公司快五倍。火狐从漏洞发现到修补漏洞的时间平均为两天,而微软公司平均则是十天。两家公司的这一延迟时间都比去年上半年多了一天。 赛门铁克公司安全响应团队的负责人Weafer表示,网络浏览器仍然是一个安全漏洞集中的地方,随着网络应用日益流行,浏览器的安全将显得更加重要。 据业内统计,IE目前垄断了79.1%的市场份额,火狐为14.2%,苹果Safari为4.9%,挪威Opera为0.79%。 | ||||
| 文章录入:admin 责任编辑:admin | ||||
| 【发表评论】【加入收藏】【告诉好友】【打印此文】【关闭窗口】 | ||||
| 最新热点 | 最新推荐 | 相关文章 | ||
| 苹果QuickTime爆安全漏洞 严 Firefox推出社会化网络Faceb Firefox终极加速技巧 Mozilla首席信息安全官:特别 值得一用——Firefox 2.0秘籍 百度联手Firefox 牵制微软IE Firefox个性插件轻松备份!Mo 火狐在中小型企业市场继续拉 火狐补丁程序存在漏洞 Mozil 火狐欲携Google微软整合Web电 |
| | 火狐论坛 | 加入收藏 | 网站更新 | 火狐博客 | | |
![]() | 2006-2008 www.16abc.com 火狐浏览器中文网 最新版火狐浏览器下载 |