| | 网站首页 | 火狐浏览器 | firefox | 火狐博客 | 火狐论坛 | 附加软件 | | |
![]() | ![]() |
| 您现在的位置: 火狐浏览器 >> 火狐浏览器 >> 火狐浏览器最新新闻 >> 文章正文 |
| ||||
| 火狐下载量突破3亿人次 | ||||
| 作者:佚名 文章来源:本站原创 点击数: 更新时间:2007-3-3 | ||||
| 据国外媒体报道,自2004年11月9日发布以来,Mozilla火狐浏览器下载量已经突破3亿人次,但今年1月份,火狐浏览器市场占有率较去年12月份出现下滑。 根据Net Applications公布的数据显示,今年1月份,火狐浏览器市场占有率从去年12月份的14%下滑至13.67%。与此同时,微软IE浏览器的市场占有率从去年12月份的79.64%上升至79.75%。 尽管如此,目前尚无法根据以上数据判断火狐份额是否被微软或苹果夺走。今年1月份,苹果Safari浏览器的市场占有率也从去年12月份的4.24%上升至4.7%。与此同时,Netscape、Opera以及其它浏览器市场占有率均出现不同程度下滑。 今年1月8日,微软对外宣布IE 7下载量超过1亿人次。该公司IE项目主管托尼-科尔在IE博客上撰文指出,美国超过25%的网站访问者使用IE 7浏览器,同时预测随着新版Windows操作系统的推出这一比例还将继续提高。 而对于国外InformationWeek.com网站的访问者而言,火狐浏览器使用率明显超过Net Applications提供的数据:今年1月份,34.8%的访问者使用IE 6;20.1%的访问者使用IE 7;19.2%的访问者使用火狐2.0;10.2%的访问者使用Safari 2.0.4;10%的访问者使用火狐1.5%,还有5.7%的访问者使用其它浏览器。 Mozilla发言人表示,火狐浏览器在全球市场的占有率为15%,其中欧洲市场占有率相对较高。据了解,Net Applications数据主要来自北美、南美、西欧、澳大利亚以及亚洲等地的网站。 | ||||
| 文章录入:admin 责任编辑:admin | ||||
| 【发表评论】【加入收藏】【告诉好友】【打印此文】【关闭窗口】 | ||||
| 最新热点 | 最新推荐 | 相关文章 | ||
| 火狐被迫推迟进入中国计划 挑 支持脱机网络应用 火狐3.0今 全球浏览器份额突破10% 个人 Windows CardSpace获得Firef 谷歌推出新版Firefox中文工具 用Firefox将Gmail变成GB级FT |
| | 火狐论坛 | 加入收藏 | 网站更新 | 火狐博客 | | |
![]() | 2006-2008 www.16abc.com 火狐浏览器中文网 最新版火狐浏览器下载 |