| | 网站首页 | 火狐浏览器 | firefox | 火狐博客 | 火狐论坛 | 附加软件 | | |
![]() | ![]() |
| 您现在的位置: 火狐浏览器 >> 火狐浏览器 >> 火狐浏览器最新新闻 >> 文章正文 |
| ||||
| 全球浏览器份额突破10% 个人用户青睐Firefox | ||||
| 作者:佚名 文章来源:本站原创 点击数: 更新时间:2006-12-20 | ||||
12月18日消息,网络咨询机构WebSideStory最新报告称,截至12月7日Firefox在微软Windows系统电脑上市场份额达到10.7%。IE浏览器得市场份额从89.1%下降到88.2%。 数据显示,Firefox在周末的使用率要明显高于工作日,这可以看出企业用户绝大多数还是采用IE浏览器,可能考虑到公司规定已经插件等因素,但是在个人用户中Firefox已经得到了普遍的认可。微软10月18日才发布的IE 7.0已经拥有16.3%市场份额,而10月24日推出的Firefox 2.0份额仅为3.12%。 IE浏览器由于频频暴出安全漏洞问题,此外不支持多标签浏览等先进功能,越来越多用户正在寻找IE的替代品。Firefox则钻了微软的这个漏洞,抢占了很多市场份额。微软为此不得不推出新版浏览器IE 7.0,随着新版的发布,IE的份额可能会稳住下滑趋势,毕竟更多用户还是习惯IE的界面。 | ||||
| 文章录入:admin 责任编辑:admin | ||||
| 【发表评论】【加入收藏】【告诉好友】【打印此文】【关闭窗口】 | ||||
| 最新热点 | 最新推荐 | 相关文章 | ||
| 火狐被迫推迟进入中国计划 挑 支持脱机网络应用 火狐3.0今 火狐下载量突破3亿人次 Windows CardSpace获得Firef 谷歌推出新版Firefox中文工具 用Firefox将Gmail变成GB级FT |
| | 火狐论坛 | 加入收藏 | 网站更新 | 火狐博客 | | |
![]() | 2006-2008 www.16abc.com 火狐浏览器中文网 最新版火狐浏览器下载 |