| | 网站首页 | 火狐浏览器 | firefox | 火狐博客 | 火狐论坛 | 附加软件 | | |
![]() | ![]() |
| 您现在的位置: 火狐浏览器 >> 火狐浏览器 >> 火狐浏览器最新新闻 >> 文章正文 |
| ||||
| 火狐2.0普及速度高于IE7 份额已达3.61% | ||||
| 作者:佚名 文章来源:本站原创 点击数: 更新时间:2006-12-8 | ||||
12月7日消息,一家网络流量测量公司星期三称,尽管IE 7获得了增长的势头,Mozilla的火狐浏览器在11月份继续侵蚀微软互联网浏览器的市场份额。 苹果计算机的Safari浏览器在11月份的市场份额提高了0.1%。Opera浏览器的市场份额提高了0.06%。 Net Applications的数据显示,IE 7浏览器的发布和Mozilla公司10月份发布的火狐2.0已经影响到了浏览器的应用。微软通过自动安全更新向用户推广IE 7。11月份IE 7的市场份额已经增长了三倍,从10月份的3.18%提高到了8.84%。Mozilla的火狐2.0的市场份额比10月份提高了五倍,从10月份的0.69%提高到了3.61%。 | ||||
| 文章录入:admin 责任编辑:admin | ||||
| 【发表评论】【加入收藏】【告诉好友】【打印此文】【关闭窗口】 | ||||
| 最新热点 | 最新推荐 | 相关文章 | ||
| FireFox截取网页 插件助阵 Firefox3.0首个测试版发布 0 Firefox欧洲市场使用率超过2 Firefox浏览器使用技巧六则 火狐蚕食IE 微软今年市场份额 火狐份额继续增长 两巨头新版 视频:可爱火狐与雷鸟在台北街 火狐3测试版年底推出 正式版 火狐爱好者制造"麦田怪圈" |
| | 火狐论坛 | 加入收藏 | 网站更新 | 火狐博客 | | |
![]() | 2006-2008 www.16abc.com 火狐浏览器中文网 最新版火狐浏览器下载 |