| | 网站首页 | 火狐浏览器 | firefox | 火狐博客 | 火狐论坛 | 附加软件 | | |
![]() | ![]() |
| 您现在的位置: 火狐浏览器 >> 火狐浏览器 >> 火狐浏览器最新新闻 >> 文章正文 |
| ||||
| Firefox2采纳率20% IE7仅3% | ||||
| 作者:佚名 文章来源:本站原创 点击数: 更新时间:2006-11-12 | ||||
| 根据荷兰调研公司OneStat的统计,新版Firefox 2.0正在得到快速采纳,而问津IE 7.0的用户要少得多,另外Firefox仍在继续抢夺IE的份额。 OneStat的统计数字显示,10月24日发布的Firefox 2.0已经得到了19.5%的Firefox用户的青睐,也就是说,短短半个月内就有五分之一的用户升级,而且Mozilla还没有强制自动更新;IE7虽然抢在10月19日提前发布,还开始加入自动更新,但至今只赢得了3.05%的IE用户,也就是100个IE用户里只有3个升了级。 此前的下载量统计显示,IE7发布四天内为300万,而Firefox 2.0只用一天就拿下了200万。 OneStat给出的份额统计数字为:Firefox为12.15%,增加0.66个百分点,IE保持在85.24%,第三的Safari只有1.61%,Opera和Netscape均不足1%。显然,新版的推出一时间还无法挽回微软在浏览器领域的颓势。 | ||||
| 文章录入:admin 责任编辑:admin | ||||
| 【发表评论】【加入收藏】【告诉好友】【打印此文】【关闭窗口】 | ||||
| 最新热点 | 最新推荐 | 相关文章 | ||
| 网页制作 谈谈CSS样式表的命 Firefox现跨站点隐患,Mozil Google Picasa 下载(装机必备 T恤设计:Firefox(火狐)时尚 IE没火狐firefox来的人性化 火狐新版下载超过IE 全球份额 欲借力火狐 Adobe“白送”Fl 虚假网站发布微软收购Firefo 换种思路 让Firefox用上迅雷 |
| | 火狐论坛 | 加入收藏 | 网站更新 | 火狐博客 | | |
![]() | 2006-2008 www.16abc.com 火狐浏览器中文网 最新版火狐浏览器下载 |