| | 网站首页 | 火狐浏览器 | 火狐3 | 火狐博客 | 火狐社区 | 附加软件 | | |
![]() | ![]() |
| 您现在的位置: 火狐浏览器 >> 火狐浏览器 >> 火狐浏览器最新新闻 >> 文章正文 |
| ||||
| 数据显示 Firefox在欧洲最受宠 | ||||
| 作者:佚名 文章来源:本站原创 点击数: 更新时间:2006-7-24 | ||||
| 网络分析机构Web Side Story近日发布的Firefox统计情况显示,相比于北美等其他地区,欧洲的用户更青睐于Firefox。 Web Side Story在每天分析8000万网络用户后得出数据:超过四分之一的德国用户都选择了Firefox,而在美国还不足十分之一。 另一家网络分析机构OneStat此前的数据显示,Firefox在德国的份额已高达39%,美国也有近16%。 Web Side Story的Geoff Johnston说:“在浏览器问题上,德国用户似乎更喜欢非微软产品。Firefox在欧洲受欢迎的程度显然已经超过在美国。” ![]() | ||||
| 文章录入:admin 责任编辑:admin | ||||
| 【发表评论】【加入收藏】【告诉好友】【打印此文】【关闭窗口】 | ||||
| 最新热点 | 最新推荐 | 相关文章 | ||
| 没有相关文章 |
| | 火狐讨论区 | 加入收藏 | 网站更新 | 火狐博客 | | |
![]() | 2006-2008 www.16abc.com 火狐浏览器中文网 最新版火狐浏览器下载 |