| | 网站首页 | 火狐浏览器 | 火狐3 | 火狐博客 | 火狐社区 | 附加软件 | | |
![]() | ![]() |
| 您现在的位置: 火狐浏览器 >> 火狐浏览器 >> 火狐浏览器最新新闻 >> 文章正文 |
| ||||
| 火狐浏览器浏览器市占率已上升至11.51% | ||||
| 作者:佚名 文章来源:不详 点击数: 更新时间:2006-2-15 | ||||
引:据网络分析公司OneStat.com发表的一篇研究报告称,10%以上的网络用户使用火狐(Firefox)浏览器。 虽然火狐浏览器全球市场占有率已达到了11.51%,比今年4月份提高了2.82%,但是,微软的IE浏览器仍占统治地位。微软IE浏览器的全球市场占有率目前是85.45%,比今年4月份下降了1.18%。 喜欢使用Opera、Konqueror、Mozilla和其它替代的浏览器的用户在访问一些主流网站时会遇到困难,有时候根本就无法访问。为了避开这个问题,替代的浏览器用户常用的方法是设法使用一种代理欺骗手段。例如,允许Opera用户向网站显示他们是IE的用户。OneStat.com网站称,它的调查方法扣除了这些因素。 虽然OneStat.com的调查证实了火狐浏览器的市场占有率在最近几个月稳定增长,但是,其它研究机构的报告却是相反的。上个月,网络应用提供商NetApplications报告称,火狐浏览器的应用输给了IE浏览器,其8月份的市场占有率从7月份的8.71%下降到了8.07%。 OneStat.com的调查显示,微软IE浏览器的市场占有率为85.45%。火狐浏览器的市场占有率为11.51%。苹果的Safari浏览器的市场占有率为1.75%。Netscape的市场占有率为0.26%。Opera的市场占有率为0.77%。 | ||||
| 文章录入:admin 责任编辑:admin | ||||
| 【发表评论】【加入收藏】【告诉好友】【打印此文】【关闭窗口】 | ||||
| 最新热点 | 最新推荐 | 相关文章 | ||
| 浏览器速度测试:火狐3.0RC1遥 火狐3RC1代码编写完成,5月下 比2.0快2到3倍 火狐3.0正式版 [专题]火狐3.0版将登场 市场 专家点评Linux下火狐对IT行业 火狐对IT行业的八大影响 火狐移动版今年上市 具高度开 自由火狐 开源梦想 浏览器市 联手百度 火狐加速中国布局 火狐军团数量激增的背后 |
| | 火狐讨论区 | 加入收藏 | 网站更新 | 火狐博客 | | |
![]() | 2006-2008 www.16abc.com 火狐浏览器中文网 最新版火狐浏览器下载 |